O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste domingo (16) alerta de perigo potencial amarelo de acumulado de chuva para João Pessoa e outras 55 cidades da Paraíba. O aviso é válido até às 10h desta segunda-feira (17).
Para as cidades que estão sob o alerta, pode chover entre 20 a 30 mm/h ou 50 mm/dia. Além disso, existe baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco.
Para mais informações, o Inmet recomenda que a população obtenha junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Confira a lista de municípios de alerta de acumulado de chuva amarelo:
Alhandra | ||
Araçagi | ||
Araruna | ||
Baía da Traição | ||
Bananeiras | ||
Bayeux | ||
Belém | ||
Borborema | ||
Cabedelo | ||
Cacimba de Dentro | ||
Caiçara | ||
Caldas Brandão | ||
Capim | ||
Conde | ||
Cruz do Espírito Santo | ||
Cuité | ||
Cuité de Mamanguape | ||
Cuitegi | ||
Curral de Cima | ||
Damião | ||
Dona Inês | ||
Duas Estradas | ||
Guarabira | ||
Gurinhém | ||
Itapororoca | ||
Jacaraú | ||
João Pessoa | ||
Lagoa de Dentro | ||
Logradouro | ||
Lucena | ||
Mamanguape | ||
Marcação | ||
Mari | ||
Mataraca | ||
Mulungu | ||
Pedras de Fogo | ||
Pedro Régis | ||
Picuí | ||
Pilar | ||
Pilões | ||
Pilõezinhos | ||
Pirpirituba | ||
Pitimbu | ||
Riachão | ||
Riachão do Poço | ||
Rio Tinto | ||
Santa Rita | ||
São Miguel de Taipu | ||
Sapé | ||
Serra da Raiz | ||
Serraria | ||
Sertãozinho | ||
Sobrado | ||
Solânea | ||
Tacima |
Fonte: Portal T5